Equipe
ICD AUDE 2025-2026 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11-3) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL11-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-3) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11-2) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 5 / 1 | Espace Sportif Olympie |
| J 1 | 09/11/25 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 2 / 4 | Espace Sportif Olympie |
| J 2 | 14/12/25 10h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 3 / 3 | Gymnase du millénaire |
| J 2 | 14/12/25 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 3 / 3 | Gymnase du millénaire |
| J 4 | 15/03/26 10h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
| J 4 | 15/03/26 14h | MJC Badminton Lezignan | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
| J 5 | 12/04/26 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Gymnase Vals |
| J 5 | 12/04/26 14h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LANEAU Matthieu
07566186 | Senior
16992 | 15339 | 26510
LETE Liam
07243412 | Minime 1
7688 | 17649 | 20958
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | Veteran 1
44259 | 20035 | 47582
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
84471 | 72674 | 38678
FABRE Caroline
07624162 | Veteran 2
93207 | 93394 | 77761
SEGUIER Maxime
06828053 | Veteran 2
50201 | 26768 | 36994
NOYERE Boris
00271453 | Veteran 2
92178 | 92178 | 92178
BOUR Julie
06677788 | Veteran 3
91229 | 88826 | 59950