Equipe
ICD AUDE 2025-2026 - D3 Départementale 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11-3) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-4) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL11-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-4) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11-4) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 6 / 0 | Espace Sportif Olympie |
| J 1 | 09/11/25 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 5 / 1 | Espace Sportif Olympie |
| J 2 | 14/12/25 10h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 4 / 2 | Gymnase du millénaire |
| J 2 | 14/12/25 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 3 / 3 | Gymnase du millénaire |
| J 4 | 15/03/26 10h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Gymnase du millénaire |
| J 4 | 15/03/26 14h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 0 | Gymnase du millénaire |
| J 5 | 12/04/26 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Gymnase Vals |
| J 5 | 12/04/26 14h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AMADIEU Alexandre
06563282 | Senior
127020 | 125158 | 123767
AIT-OUAKLI Ivan
07560371 | Veteran 1
70174 | 29494 | 73081
CATARELLI Véronique
07627123 | Veteran 3
99433 | 99336 | 84116
ARLOT Mathias
07636472 | Cadet 1
15034 | 31636 | 48175
GUINARD Eddy
07460247 | Veteran 1
76562 | 33306 | 71757
LACHAISE Pascal
07435114 | Veteran 4
87231 | 54815 | 94051
DUPEUX Nicolas
07409486 | Veteran 2
52863 | 33620 | 69371
MARTIN Melissa
07624169 | Senior
46017 | 46017 | 46017
LAMBERTON Florian
00344991 | Veteran 6
79861 | 83453 | 100729
LEHNEN Astrid
07666168 | Senior
127020 | 125158 | 123767
SOLIGNAC Sabrina
07624086 | Senior
108504 | 97915 | 94051
GONZALES Elodie
07127753 | Veteran 3
111849 | 95358 | 101249
RIVES Thalia
07587422 | Junior 1
52091 | 64770 | 50204