
Equipe 1 D1 Départementale 1
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-2) | 38 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-1) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-3) | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Narbonnais (BCN-2) | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-1) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 6 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 5 / 3 | Espace Sportif Olympie |
J 2 | 15/12/24 09h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 3 / 5 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 15/12/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 5 / 3 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 09/02/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 1 / 7 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 09/02/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 6 / 2 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 5 | 27/04/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe

LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
5609 | 8770 | 5550
ESTEBAN Bastien
07235165 | Senior
7314 | 7551 | 8918
BARREAU Quentin
07416474 | Senior
22447 | 14267 | 14370
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
5937 | 4370 | 6555
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
8669 | 5989 | 8663
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7457 | 12110 | 8089
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
22060 | 12229 | 17332