
Equipe 2 D2 Départementale 2
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
2 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
6 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | -2 |
7 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 3 | 16/03/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 1 / 5 | Gymnase Vals |
J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 6 | Gymnase Vals |
J 4 | 06/04/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 1 / 6 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 4 / 3 | Gymnase Vals |
J 5 | 27/04/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 2 / 5 | Gymnase Vals |
J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 6 | 25/05/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 7 | 29/06/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
12829 | 10639 | 8890
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
15099 | 12883 | 15338
LETE Lucas
07186709 | Cadet 1
7354 | 11582 | 14084
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
21159 | 14069 | 25640

ESTEVE Ines
07280969 | Junior 2
8908 | 11227 | 12993
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
11652 | 10927 | 19625

ARLOT Billy
07152496 | Veteran 2
21514 | 19831 | 15514
ARLOT Mathias
07636472 | Minime 2
12015 | 24778 | 25443
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | Veteran 1
25580 | 15895 | 13134
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7164 | 10700 | 8361
AIT-OUAKLI Ivan
07560371 | Veteran 1
60691 | 37243 | 53457
LANEAU Matthieu
07566186 | Senior
17838 | 14194 | 13698
VANDEWAUWER David
07448771 | Veteran 5
47127 | 15829 | 37472
SEGUIER Maxime
06828053 | Veteran 2
47402 | 44724 | 42802
BOUR Julie
06677788 | Veteran 2
19426 | 19582 | 23398