
Equipe 2 D2 Départementale 2
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
6 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 |
7 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 3 | 16/03/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 1 / 5 | Gymnase Vals |
J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 6 | Gymnase Vals |
J 4 | 06/04/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 1 / 6 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 5 | 27/04/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 6 | 25/05/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 7 | 29/06/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
13224 | 11157 | 11730
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
14765 | 13214 | 15025

ESTEVE Ines
07280969 | Junior 2
11810 | 16571 | 16603
LETE Lucas
07186709 | Cadet 1
7352 | 15065 | 17804
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
22114 | 13701 | 25465
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | Veteran 1
24937 | 15492 | 12845
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
22686 | 10639 | 19732

ARLOT Billy
07152496 | Veteran 2
20917 | 19302 | 15153
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
6984 | 11232 | 9272
ARLOT Mathias
07636472 | Minime 2
13260 | 36862 | 31980
AIT-OUAKLI Ivan
07560371 | Veteran 1
59737 | 36402 | 52512
BOUR Julie
06677788 | Veteran 2
19074 | 19166 | 22993