
Equipe 2 D2 Départementale 2
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
6 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 |
7 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 3 | 16/03/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 1 / 5 | Gymnase Vals |
J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 6 | Gymnase Vals |
J 4 | 06/04/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 5 | 27/04/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 6 | 25/05/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 7 | 29/06/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
12855 | 11999 | 11390
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
15430 | 12512 | 13241

ESTEVE Ines
07280969 | Junior 2
11487 | 16177 | 16198
LETE Lucas
07186709 | Cadet 1
7343 | 15940 | 17793
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
20062 | 20003 | 26908
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | Veteran 1
22024 | 15008 | 12471
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
22060 | 12229 | 17332

ARLOT Billy
07152496 | Veteran 2
20314 | 18693 | 14663
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7457 | 12110 | 8089
ARLOT Mathias
07636472 | Minime 2
12933 | 35980 | 31216