
Equipe 3 D3 Départementale 3
ICD AUDE - D3 Départementale 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-3) | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club Narbonnais (BCN-4) | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-6) | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-2) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-4) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 7 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 3 / 4 | Espace Sportif Olympie |
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 2 | 12/01/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 3 | 09/02/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 09/02/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 5 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 25/05/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 5 | 25/05/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CALAS Florian
07478624 | Veteran 2
24910 | 20773 | 30920
DEFAIX Jocelyne
07156263 | Veteran 7
32049 | 27578 | 26922
DUPEUX Nicolas
07409486 | Veteran 2
37725 | 22965 | 37443

JASPART Cecile
07490176 | Veteran 3
28773 | 22499 | 22370
LANEAU Matthieu
07566186 | Senior
16864 | 17737 | 13005
LE LAY Guillaume
07408246 | Senior
53756 | 36622 | 32203

MENON Odile
07529784 | Veteran 5
29818 | 28063 | 20790
VANDEWAUWER David
07448771 | Veteran 5
56940 | 33301 | 49030

GUINARD Eddy
07460247 | Veteran 1
47996 | 21707 | 38628
VAN LEEUWEN Nikki
07529753 | Veteran 2
25704 | 20848 | 28897
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
15430 | 12512 | 13241

ESTEVE Ines
07280969 | Junior 2
11487 | 16177 | 16198
FABRE Caroline
07624162 | Veteran 2
19965 | 20848 | 27688
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
12855 | 11999 | 11390