Equipe 4 Départementale 3 Départementale 3
ICD AUDE 2025-2026 Départementale 3 Départementale 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL11-2) | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-4) | 30 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-4) | 27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11-3) | 26 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11-4) | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 6 / 0 | Espace Sportif Olympie |
| J 1 | 09/11/25 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 5 / 1 | Espace Sportif Olympie |
| J 2 | 14/12/25 10h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 4 / 2 | Gymnase du millénaire |
| J 2 | 14/12/25 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 3 / 3 | Gymnase du millénaire |
| J 4 | 15/03/26 10h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 1 | Espace Sportif Olympie |
| J 4 | 15/03/26 14h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 6 | Espace Sportif Olympie |
| J 5 | 12/04/26 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 4 / 2 | Gymnase Vals |
| J 5 | 12/04/26 14h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 1 / 5 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Guinard Eddy
AIT-OUAKLI Ivan
07560371 | +35-V1
679 | 997 | 722
AMADIEU Alexandre
06563282 | Sénior
517 | 428 | 420
ARLOT Mathias
07636472 | Cadet
1292 | 1043 | 932
CATARELLI Véronique
07627123 | +45-V3
528 | 500 | 668
DUPEUX Nicolas
07409486 | +40-V2
815 | 951 | 745
GONZALES Elodie
07127753 | +45-V3
422 | 451 | 596
GUINARD Eddy
07460247 | +35-V1
587 | 934 | 772
LACHAISE Pascal
07435114 | +50-V4
600 | 768 | 619
LAMBERTON Florian
00344991 | +60-V6
696 | 664 | 576
LEHNEN Astrid
07666168 | Sénior
400 | 400 | 410
MARTIN Melissa
07624169 | Sénior
400 | 400 | 441
RIVES Thalia
07587422 | Junior
775 | 722 | 909
SOLIGNAC Sabrina
07624086 | Sénior
441 | 495 | 620
TAILHAN Claire
06697662 | Sénior
400 | 400 | 400