Equipe 5 D4 Départementale 4
ICD AUDE 2025-2026 - D4 Départementale 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-5) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11-4) | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-5) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11-5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/25 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 5 / 0 | COSEC DE TREBES |
| J 1 | 23/11/25 14h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 0 | COSEC DE TREBES |
| J 2 | 11/01/26 10h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
| J 2 | 11/01/26 14h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
| J 3 | 15/02/26 10h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
| J 3 | 15/02/26 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEFAIX Jocelyne
07156263 | Veteran 7
105385 | 110803 | 58283
MARECHAL Denis
07652702 | Veteran 2
127592 | 125713 | 124020
GUINARD Laëtitia
07529593 | Veteran 2
127592 | 125713 | 124020
MENON Odile
07529784 | Veteran 5
106010 | 99653 | 55070
LOZAT Olivier
07636484 | Veteran 5
92262 | 92262 | 92262
MASCARAS Fabienne
07667816 | Veteran 2
46048 | 46048 | 46048
BAEZA Coryne
07624140 | Veteran 4
127592 | 125713 | 124020
LACHAISE Pascal
07435114 | Veteran 4
87329 | 54983 | 94085
AMADIEU Alexandre
06563282 | Senior
127592 | 125713 | 124020
OLLIVER William
07636474 | Minime 2
43948 | 80242 | 94085