Historique des résultats de vos équipes
ICD D1 - D1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Trebes (BCT) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 3 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 
| 4 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-1) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/02/17 09h | Badminton Club De Trebes | Ext | 4 / 1 | Narbonne | 
| J 2 | 26/02/17 11h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 5 | Narbonne | 
| J 3 | 26/02/17 14h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 5 | Narbonne | 
| J 4 | 26/03/17 09h | Badminton Club De Trebes | Dom | 1 / 4 | Castelnaudary | 
| J 5 | 26/03/17 11h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 2 / 3 | Castelnaudary | 
| J 6 | 26/03/17 14h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 2 / 3 | Castelnaudary | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERGE Elian
06461216 |
91544 | 91544 | 91544
NEMORIN Olivier
00470102 |
91544 | 91544 | 91544
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
14637 | 15150 | 38974
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
42289 | 30194 | 15677
TORREJOS Emilie
06510810 |
45716 | 45716 | 45716
TOUSTOU Julien
06814341 |
91544 | 91544 | 91544
DE CLERCQ Mélissa
07100761 |
38585 | 34787 | 10791