Historique des résultats de vos équipes
ICD D1 - D1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA.) | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club De Trebes (BCT) | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV) | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/02/18 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 2 / 3 | Narbonne |
| J 2 | 04/02/18 11h | Badminton Club De Trebes | Dom | 1 / 4 | Narbonne |
| J 3 | 04/02/18 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 1 / 4 | Narbonne |
| J 4 | 08/04/18 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 3 | Castelnaudary |
| J 5 | 08/04/18 11h | Badminton Club De Trebes | Ext | 3 / 2 | Castelnaudary |
| J 6 | 08/04/18 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 3 / 2 | Castelnaudary |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DARTHENAY Claude
07095389 |
7235 | 14409 | 24058
DE CLERCQ Mélissa
07100761 |
38969 | 35177 | 11096
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
15034 | 15887 | 40559
BERGE Elian
06461216 |
92177 | 92177 | 92177
TOUSTOU Julien
06814341 |
92177 | 92177 | 92177
LOCATELLI Florine
06516892 | Senior
37866 | 73693 | 35492
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
42849 | 31351 | 14600
LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
5929 | 9068 | 14741
MORTIER Marion
06486278 |
46016 | 46016 | 46016