Historique des résultats de vos équipes
ICD D1 - D1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA.) | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Badminton Club De Trebes (BCT) | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV) | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/02/18 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 2 / 3 | Narbonne |
| J 2 | 04/02/18 11h | Badminton Club De Trebes | Dom | 1 / 4 | Narbonne |
| J 3 | 04/02/18 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 1 / 4 | Narbonne |
| J 4 | 08/04/18 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 3 | Castelnaudary |
| J 5 | 08/04/18 11h | Badminton Club De Trebes | Ext | 3 / 2 | Castelnaudary |
| J 6 | 08/04/18 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 3 / 2 | Castelnaudary |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DARTHENAY Claude
07095389 |
7074 | 13917 | 23359
DE CLERCQ Mélissa
07100761 |
38585 | 34787 | 10791
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
14637 | 15150 | 38974
TOUSTOU Julien
06814341 |
91544 | 91544 | 91544
BERGE Elian
06461216 |
91544 | 91544 | 91544
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
42289 | 30194 | 15677
LOCATELLI Florine
06516892 |
37503 | 73511 | 35320
LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
6522 | 9153 | 13602
MORTIER Marion
06486278 |
45716 | 45716 | 45716