Historique des résultats de vos équipes
ICD D1 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Trebes (BCT) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA.) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/02/18 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 2 / 3 | Narbonne |
| J 2 | 04/02/18 11h | Badminton Club De Trebes | Ext | 3 / 2 | Narbonne |
| J 3 | 04/02/18 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 5 | Narbonne |
| J 4 | 08/04/18 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 3 | Castelnaudary |
| J 5 | 08/04/18 11h | Badminton Club De Trebes | Dom | 1 / 4 | Castelnaudary |
| J 6 | 08/04/18 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 5 / 0 | Castelnaudary |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
42632 | 34845 | 15582
GAMARRA Romain
06667229 |
91632 | 91632 | 91632
COURTEJAIRE Gérard
06552476 |
91632 | 91632 | 91632
BOUR Julie
06677788 | Veteran 3
88113 | 88314 | 60221
MONTROT Aurélie
07036786 | Senior
9588 | 7964 | 4653
ORTUNO Nicolas
00514543 |
91632 | 91632 | 91632
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
26542 | 16318 | 33221
TOUSTOU Yannick
06866527 |
91632 | 91632 | 91632
BARROIRE Johann
07089533 |
91632 | 91632 | 91632
LEGLISE Frédéric
06654571 |
91632 | 91632 | 91632
FABRE David
06912266 |
91632 | 91632 | 91632