Historique des résultats de vos équipes
ICD D1 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Trebes (BCT) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA.) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/02/18 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 2 / 3 | Narbonne |
| J 2 | 04/02/18 11h | Badminton Club De Trebes | Ext | 3 / 2 | Narbonne |
| J 3 | 04/02/18 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 5 | Narbonne |
| J 4 | 08/04/18 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 3 | Castelnaudary |
| J 5 | 08/04/18 11h | Badminton Club De Trebes | Dom | 1 / 4 | Castelnaudary |
| J 6 | 08/04/18 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 5 / 0 | Castelnaudary |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
38405 | 44188 | 15930
COURTEJAIRE Gérard
06552476 |
92342 | 92342 | 92342
GAMARRA Romain
06667229 |
92342 | 92342 | 92342
BOUR Julie
06677788 | Veteran 3
91419 | 89003 | 61090
ORTUNO Nicolas
00514543 |
92342 | 92342 | 92342
TOUSTOU Yannick
06866527 |
92342 | 92342 | 92342
BARROIRE Johann
07089533 |
92342 | 92342 | 92342
MONTROT Aurélie
07036786 | Senior
8942 | 8257 | 5343
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
26918 | 17066 | 33512
FABRE David
06912266 |
92342 | 92342 | 92342
LEGLISE Frédéric
06654571 |
92342 | 92342 | 92342