Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV) | 34 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Appameen (BCAP) | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 26 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA.) | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/12/18 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 6 / 2 | Espace Sportif Olympie |
| J 1 | 09/12/18 15h | Badminton Club Appameen | Dom | 6 / -1 | Espace Sportif Olympie |
| J 2 | 13/01/19 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 4 | COSEC DE TREBES |
| J 2 | 13/01/19 11h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 1 / 7 | COSEC DE TREBES |
| J 3 | 10/02/19 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 6 / 2 | Gymnase Vals |
| J 3 | 10/02/19 11h | Badminton Club Appameen | Ext | 6 / 2 | Gymnase Vals |
| J 4 | 24/03/19 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 7 / 1 | Gymnase le Millénaire |
| J 4 | 24/03/19 11h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 7 / 0 | Gymnase le Millénaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
42746 | 31301 | 14539
DE CLERCQ Mélissa
07100761 |
38894 | 35097 | 11067
LOCATELLI Florine
06516892 | Senior
37796 | 73685 | 35465
MONTROT Aurélie
07036786 | Senior
9082 | 8290 | 5282
DARTHENAY Claude
07095389 |
7203 | 14335 | 23941
LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
5903 | 9020 | 14679
SEGUIER Maxime
06828053 | Veteran 2
50075 | 26704 | 36966
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
14963 | 15820 | 40549
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
43055 | 39948 | 15259
BOUR Julie
06677788 | Veteran 3
91139 | 88743 | 59900
MORTIER Marion
06486278 |
45992 | 45992 | 45992