Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | Badminton Club Appameen (BCAP) | 20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC) | 19 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV) | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
5 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA.) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/12/18 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 3 / 2 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 09/12/18 15h | Badminton Club Appameen | Ext | 5 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 2 | 13/01/19 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 5 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 13/01/19 11h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 4 / 1 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 10/02/19 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 2 / 3 | Gymnase Vals |
J 3 | 10/02/19 11h | Badminton Club Appameen | Dom | 1 / 4 | Gymnase Vals |
J 4 | 24/03/19 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 1 / 4 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 24/03/19 11h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 5 / 0 | Gymnase le Millénaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARLOT Billy
07152496 |
84146 | 84146 | 84146
BARDOU Maryam
07169641 |
42218 | 42218 | 42218
BOUR Julie
06677788 |
42218 | 42218 | 42218
MORTIER Marion
06486278 |
42218 | 42218 | 42218
BARROIRE Johann
07089533 |
84146 | 84146 | 84146
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
9781 | 6454 | 8049
FABRE David
06912266 |
84146 | 84146 | 84146
GAMARRA Romain
06667229 |
84146 | 84146 | 84146
GAYRAUD Alexis
07064160 |
69236 | 69295 | 61514
TESSIER Pierre-yves
07189423 |
84146 | 84146 | 84146
LEGLISE Frédéric
06654571 |
84146 | 84146 | 84146
JOFFRES EAST Sandrine
07235172 |
42218 | 42218 | 42218
REZAEI Alireza
07260100 |
84146 | 84146 | 84146