Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN 2) | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
2 | BTC (BTC 2) | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
3 | LBHV1 (LBHV 1) | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
4 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA. 2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/19 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 7 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 17/11/19 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 3 / 4 | Espace Sportif Olympie |
J 3 | 08/12/19 09h | BTC | Dom | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 08/12/19 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 1 / 6 | COSEC DE TREBES |
J 5 | 02/02/20 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 7 / 0 | Gymnase Vals |
J 5 | 02/02/20 13h | BTC | Ext | 4 / 3 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DARTHENAY Claude
07095389 |
4780 | 9025 | 10034
ARLOT Billy
07152496 |
84146 | 84146 | 84146
DE CLERCQ Mélissa
07100761 |
5467 | 4777 | 4306
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
6437 | 4765 | 6474
LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
4954 | 10398 | 5891
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
20761 | 15266 | 12583
SEGUIER Maxime
06828053 |
84146 | 84146 | 84146
BOUR Julie
06677788 |
42218 | 42218 | 42218
LOCATELLI Florine
06516892 | Senior
5230 | 15616 | 14220
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7590 | 10969 | 6702