Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE Départementale 1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Narbonnais (BCN 2) | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | BTC (BTC 2) | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | LBHV1 (LBHV 1) | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA. 2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/19 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 7 / 0 | Espace Sportif Olympie |
| J 1 | 17/11/19 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 3 / 4 | Espace Sportif Olympie |
| J 3 | 08/12/19 09h | BTC | Dom | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
| J 3 | 08/12/19 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 1 / 6 | COSEC DE TREBES |
| J 5 | 02/02/20 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 7 / 0 | Gymnase Vals |
| J 5 | 02/02/20 13h | BTC | Ext | 4 / 3 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARLOT Billy
07152496 | +35-V1
1103 | 1141 | 1085
BOUR Julie
06677788 | +35-V1
580 | 592 | 790
DARTHENAY Claude
07095389 | Sénior
1596 | 1283 | 1157
DE CLERCQ Mélissa
07100761 | Sénior
927 | 970 | 1502
ESTEBAN Arnaud
07235162 | +45-V3
1431 | 1370 | 1341
LEROY Catherine
06535849 | +35-V1
882 | 1077 | 1373
LINEAU Anthony
06912260 | Sénior
1691 | 1486 | 1396
LOCATELLI Florine
06516892 | Sénior
939 | 661 | 1037
SEGUIER Maxime
06828053 | +35-V1
820 | 1115 | 1023
VALERINO Ludovic
06527750 | +50-V4
1257 | 1241 | 994