
Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN 2) | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
2 | BTC (BTC 2) | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
3 | LBHV1 (LBHV 1) | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
4 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA. 2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/19 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 7 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 17/11/19 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 3 / 4 | Espace Sportif Olympie |
J 3 | 08/12/19 09h | BTC | Dom | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 08/12/19 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 1 / 6 | COSEC DE TREBES |
J 5 | 02/02/20 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 7 / 0 | Gymnase Vals |
J 5 | 02/02/20 13h | BTC | Ext | 4 / 3 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DARTHENAY Claude
07095389 |
6904 | 13534 | 22832

ARLOT Billy
07152496 |
20547 | 18634 | 30511
DE CLERCQ Mélissa
07100761 |
38011 | 34329 | 10525

LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
6335 | 9948 | 13613
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
41609 | 34503 | 15195
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
14711 | 14686 | 38586
BOUR Julie
06677788 |
86336 | 86466 | 59322
SEGUIER Maxime
06828053 |
50666 | 24112 | 36327
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
9820 | 12492 | 16143
LOCATELLI Florine
06516892 |
36961 | 72441 | 34931