Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN3) | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
2 | Badminton Club Appameen (BCAP2) | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC3) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
4 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV2) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
5 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA.3) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/19 09h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 7 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 17/11/19 13h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 3 / 4 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 17/11/19 15h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 3 / 4 | Espace Sportif Olympie |
J 3 | 02/02/20 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 3 / 4 | Gymnase Vals |
J 3 | 02/02/20 13h | Badminton Club Appameen | Ext | 4 / 3 | Gymnase Vals |
J 4 | 29/03/20 11h | Badminton Club Appameen | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 29/03/20 11h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 29/03/20 14h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEGLISE Frédéric
06654571 |
89513 | 89513 | 89513
BOUR Julie
06677788 | Veteran 2
18535 | 18606 | 25475
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7961 | 11369 | 6969
FABRE David
06912266 |
89513 | 89513 | 89513
GAMARRA Romain
06667229 |
89513 | 89513 | 89513
JOFFRES EAST Sandrine
07235172 |
44883 | 44883 | 44883
MONTAUBAN Christophe
07169647 |
89513 | 89513 | 89513
TESSIER Pierre-yves
07189423 |
89513 | 89513 | 89513
ARLOT Stéphanie
07276397 |
44883 | 44883 | 44883
REZAEI Alireza
07260100 |
89513 | 89513 | 89513
MORTIER Marion
06486278 |
44883 | 44883 | 44883
BARROIRE Johann
07089533 |
89513 | 89513 | 89513