
Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV1) | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11) | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Narbonnais (BCN11) | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/11/21 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 4 / 3 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 28/11/21 11h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 4 / 3 | Espace Sportif Olympie |
J 2 | 30/01/22 09h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 4 / 2 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 30/01/22 11h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 4 / 3 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 13/03/22 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 4 / 3 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 13/03/22 11h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 4 / 3 | Gymnase le Millénaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe

ARLOT Billy
07152496 | Veteran 2
20208 | 18651 | 14629
BOUR Julie
06677788 | Veteran 2
18519 | 18586 | 22364
DARTHENAY Claude
07095389 | Veteran 1
5232 | 9795 | 10910
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
5901 | 4336 | 6519
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
21937 | 12176 | 17268

LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
5587 | 8750 | 5520
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7410 | 12056 | 8034
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
19970 | 19975 | 26749