Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV1) | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11) | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Narbonnais (BCN11) | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/11/21 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 4 / 3 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 28/11/21 11h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 4 / 3 | Espace Sportif Olympie |
J 2 | 30/01/22 09h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 4 / 2 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 30/01/22 11h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 4 / 3 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 13/03/22 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 4 / 3 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 13/03/22 11h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 4 / 3 | Gymnase le Millénaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARLOT Billy
07152496 |
89513 | 89513 | 89513
BOUR Julie
06677788 | Veteran 2
18535 | 18606 | 25475
DARTHENAY Claude
07095389 | Veteran 1
4994 | 9324 | 10424
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
6107 | 4472 | 6647
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
21109 | 17014 | 13015
LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
5640 | 9749 | 5550
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7961 | 11369 | 6969
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
18103 | 14410 | 24345