
Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11) | 23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club Appameen (BCAP09) | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
3 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11) | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
4 | Badminton Club Narbonnais (BCN11) | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11) | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/11/21 08h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 5 / 2 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 28/11/21 15h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 4 / 3 | Espace Sportif Olympie |
J 2 | 30/01/22 08h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 3 / 4 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 30/01/22 11h | Badminton Club Appameen | Ext | 3 / 4 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 13/03/22 08h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 3 / 4 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 13/03/22 11h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 3 / 4 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 17/04/22 11h | Badminton Club Appameen | Dom | 3 / 4 | Gymnase Vals |
J 4 | 17/04/22 15h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 3 / 4 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ESTEBAN Bastien
07235165 | Senior
9116 | 6647 | 14835
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
9858 | 12542 | 16203
ORTUNO Nicolas
00514543 |
88745 | 88745 | 88745
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
26206 | 15809 | 32878
BOUR Julie
06677788 |
86692 | 86809 | 59474
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
41990 | 34411 | 15194
TOUSTOU Clément
06979050 |
88745 | 88745 | 88745

HENRIC Séverine
07406270 | Veteran 3
67318 | 49981 | 29106

ARLOT Billy
07152496 |
20603 | 18694 | 30585
TOUSTOU Yannick
06866527 |
88745 | 88745 | 88745