Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais 2 (BCN11-2) | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2 | Limoux Badminton Haute-Vallée 1 (LBHV-1) | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Trèbes Carcassonne 2 (BTC11-2) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club Castelnaudary 2 (BCCA11-2) | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/12/22 11h | Badminton Trèbes Carcassonne 2 | Ext | 0 / 7 | Gymnase le Millénaire |
J 1 | 11/12/22 14h | Badminton Club Castelnaudary 2 | Ext | 3 / 4 | Gymnase le Millénaire |
J 2 | 15/01/23 08h | Badminton Club Narbonnais 2 | Ext | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 15/01/23 11h | Badminton Trèbes Carcassonne 2 | Dom | 4 / 3 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 26/03/23 11h | Badminton Club Narbonnais 2 | Ext | 6 / 1 | Maraussan |
J 3 | 26/03/23 14h | Badminton Club Castelnaudary 2 | Dom | 4 / 3 | Maraussan |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DARTHENAY Claude
07095389 | Veteran 1
4835 | 8976 | 10036
ARLOT Billy
07152496 | Veteran 2
18368 | 17165 | 13577
BOUR Julie
06677788 | Veteran 2
16933 | 17115 | 22919
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
9289 | 6161 | 8103
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7650 | 11328 | 7298
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
5701 | 4216 | 6240
LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
5437 | 9410 | 5101
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
19967 | 13996 | 12551
TOUSTOU Clément
06979050 |
94209 | 94209 | 94209
ESTEBAN Bastien
07235165 | Senior
7587 | 10557 | 16888
BARREAU Quentin
07416474 | Senior
22308 | 25079 | 28496