
Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais 2 (BCN11-2) | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2 | Limoux Badminton Haute-Vallée 1 (LBHV-1) | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Trèbes Carcassonne 2 (BTC11-2) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club Castelnaudary 2 (BCCA11-2) | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/12/22 11h | Badminton Trèbes Carcassonne 2 | Ext | 0 / 7 | Gymnase le Millénaire |
J 1 | 11/12/22 14h | Badminton Club Castelnaudary 2 | Ext | 3 / 4 | Gymnase le Millénaire |
J 2 | 15/01/23 08h | Badminton Club Narbonnais 2 | Ext | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 15/01/23 11h | Badminton Trèbes Carcassonne 2 | Dom | 4 / 3 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 26/03/23 11h | Badminton Club Narbonnais 2 | Ext | 6 / 1 | Maraussan |
J 3 | 26/03/23 14h | Badminton Club Castelnaudary 2 | Dom | 4 / 3 | Maraussan |
Joueurs et joueuses de l'équipe

ARLOT Billy
07152496 |
20547 | 18634 | 30511
BOUR Julie
06677788 |
86336 | 86466 | 59322
DARTHENAY Claude
07095389 |
6904 | 13534 | 22832
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
9820 | 12492 | 16143
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
41877 | 34329 | 15137
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
41609 | 34503 | 15195

LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
6335 | 9948 | 13613
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
14711 | 14686 | 38586
TOUSTOU Clément
06979050 |
88245 | 88245 | 88245
BARREAU Quentin
07416474 | Senior
18802 | 17217 | 43667
ESTEBAN Bastien
07235165 | Senior
9073 | 6616 | 14780