Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais 2 (BCN11-2) | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2 | Limoux Badminton Haute-Vallée 1 (LBHV-1) | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Trèbes Carcassonne 2 (BTC11-2) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
4 | Badminton Club Castelnaudary 2 (BCCA11-2) | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/12/22 11h | Badminton Trèbes Carcassonne 2 | Ext | 0 / 7 | Gymnase le Millénaire |
J 1 | 11/12/22 14h | Badminton Club Castelnaudary 2 | Ext | 3 / 4 | Gymnase le Millénaire |
J 2 | 15/01/23 08h | Badminton Club Narbonnais 2 | Ext | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 15/01/23 11h | Badminton Trèbes Carcassonne 2 | Dom | 4 / 3 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 26/03/23 11h | Badminton Club Narbonnais 2 | Ext | 6 / 1 | Maraussan |
J 3 | 26/03/23 14h | Badminton Club Castelnaudary 2 | Dom | 4 / 3 | Maraussan |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DARTHENAY Claude
07095389 |
4780 | 9025 | 10034
ARLOT Billy
07152496 |
84146 | 84146 | 84146
BOUR Julie
06677788 |
42218 | 42218 | 42218
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
9781 | 6454 | 8049
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7590 | 10969 | 6702
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
6437 | 4765 | 6474
LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
4954 | 10398 | 5891
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
20761 | 15266 | 12583
ESTEBAN Bastien
07235165 | Senior
8289 | 12770 | 18830
TOUSTOU Clément
06979050 |
35684 | 44504 | 46987
BARREAU Quentin
07416474 | Senior
23290 | 25935 | 29692