Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Narbonnais 3 (BCN11-3) | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Castelnaudary 3 (BCCA11-3) | 21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Trèbes Carcassonne 3 (BTC11-3) | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton Club Narbonnais 4 (BCN11-4) | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Limoux Badminton Haute-Vallée 2 (LBHV11-2) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/12/22 08h | Badminton Club Narbonnais 3 | Ext | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
| J 1 | 11/12/22 14h | Badminton Trèbes Carcassonne 3 | Dom | 3 / 4 | Gymnase le Millénaire |
| J 2 | 15/01/23 08h | Badminton Club Narbonnais 4 | Dom | 1 / 6 | COSEC DE TREBES |
| J 2 | 15/01/23 11h | Badminton Club Castelnaudary 3 | Ext | 7 / 0 | COSEC DE TREBES |
| J 4 | 26/03/23 10h | Badminton Club Narbonnais 4 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Vals |
| J 4 | 26/03/23 10h | Badminton Club Castelnaudary 3 | Dom | 1 / 6 | Gymnase Vals |
| J 3 | 26/03/23 12h | Badminton Trèbes Carcassonne 3 | Ext | 7 / 0 | Gymnase Vals |
| J 3 | 26/03/23 16h | Badminton Club Narbonnais 3 | Dom | 0 / 7 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SEIGNE Anthony
07364852 | Senior
49550 | 45146 | 68313
SEGUIER Maxime
06828053 | Veteran 2
50201 | 26768 | 36994
LACHAISE Pascal
07435114 | Veteran 4
87231 | 54815 | 94051
HENRIC Cyril
07418168 |
44661 | 40541 | 44639
JASPART Séverine
07406270 | Veteran 3
68081 | 51962 | 29841
GUINARD Eddy
07460247 | Veteran 1
76562 | 33306 | 71757
CALAS Florian
07478624 |
33426 | 28359 | 58484
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
84471 | 72674 | 38678
BONNES-MICHEL Hugo
07415464 | Senior
26593 | 29855 | 53710
DELOEIL Sebastien
05905383 | Veteran 3
122147 | 120577 | 119283
ESTEVE Ines
07280969 | Senior
49427 | 52130 | 29841