Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-1) | 38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
2 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11) | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-2) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-3) | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11-2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 5 | 12/11/23 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 3 / 4 | COSEC DE TREBES |
J 1 | 12/11/23 13h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 10/12/23 09h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 6 / 1 | Espace Sportif OLYMPIE |
J 2 | 10/12/23 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 7 | Espace Sportif OLYMPIE |
J 4 | 04/02/24 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 5 | Salle |
J 4 | 04/02/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 7 / 0 | Salle |
J 5 | 17/03/24 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 3 / 4 | Gymnase Le Soleil |
J 5 | 17/03/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 2 / 5 | Gymnase Vals |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
4954 | 10398 | 5891
DARTHENAY Claude
07095389 |
4780 | 9025 | 10034
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7590 | 10969 | 6702
ESTEBAN Bastien
07235165 | Senior
8289 | 12770 | 18830
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
20761 | 15266 | 12583
BARREAU Quentin
07416474 | Senior
23290 | 25935 | 29692
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
6437 | 4765 | 6474
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
9781 | 6454 | 8049