
Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive Badminton Ouveillan (ASBO11) | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-4) | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
3 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-4) | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-3) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11-2) | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11-3) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/23 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 1 / 6 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 12/11/23 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 2 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 10/12/23 09h | Association Sportive Badminton Ouveillan | Ext | 6 / 1 | Espace Sportif OLYMPIE |
J 2 | 10/12/23 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 7 / 0 | Espace Sportif OLYMPIE |
J 3 | 14/01/24 09h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 4 / 3 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 14/01/24 13h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 5 / 2 | Gymnase le Millénaire |
J 6 | 20/04/24 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 4 / 3 | COSEC DE TREBES |
J 6 | 20/04/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 4 / 3 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 21/04/24 09h | Association Sportive Badminton Ouveillan | Dom | 0 / 7 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 21/04/24 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe

HENRIC Séverine
07406270 | Veteran 3
67103 | 49851 | 29032
BONNES-MICHEL Hugo
07415464 | Senior
27899 | 27530 | 52474

CALAS Florian
07478624 |
32411 | 27530 | 57476

HENRIC Cyril
07418168 |
43489 | 39541 | 43817
TESTAUD Anne
07491243 |
98014 | 85375 | 75894

ESTEVE Ines
07280969 | Senior
45419 | 50004 | 29032
AIGOUY Bastien
06971578 |
88745 | 88745 | 88745
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | Veteran 1
49681 | 20694 | 48285
TOUSTOU Clément
06979050 |
88745 | 88745 | 88745
TOUSTOU Julien
06814341 |
88745 | 88745 | 88745
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
26133 | 15750 | 32794
TOUSTOU Yannick
06866527 |
88745 | 88745 | 88745