Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive Badminton Ouveillan (ASBO11) | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-4) | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
3 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-4) | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-3) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11-2) | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
6 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11-3) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/11/23 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 1 / 6 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 12/11/23 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 2 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 10/12/23 09h | Association Sportive Badminton Ouveillan | Ext | 6 / 1 | Espace Sportif OLYMPIE |
J 2 | 10/12/23 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 7 / 0 | Espace Sportif OLYMPIE |
J 3 | 14/01/24 09h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 4 / 3 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 14/01/24 13h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 5 / 2 | Gymnase le Millénaire |
J 6 | 20/04/24 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 4 / 3 | COSEC DE TREBES |
J 6 | 20/04/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 4 / 3 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 21/04/24 09h | Association Sportive Badminton Ouveillan | Dom | 0 / 7 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 21/04/24 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HENRIC Cyril
07418168 | Veteran 3
31118 | 20215 | 15895
HENRIC Séverine
07406270 | Veteran 2
10796 | 8279 | 13128
BONNES-MICHEL Hugo
07415464 |
13966 | 27632 | 26540
CALAS Florian
07478624 | Veteran 2
46411 | 31886 | 44011
TESTAUD Anne
07491243 |
23867 | 14541 | 23953
ESTEVE Ines
07280969 | Junior 2
10594 | 14278 | 19589
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | Veteran 1
37832 | 19480 | 22134
AIGOUY Bastien
06971578 |
63508 | 45664 | 59884
TOUSTOU Clément
06979050 |
35684 | 44504 | 46987
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
18967 | 13941 | 23974
TOUSTOU Julien
06814341 |
38055 | 52481 | 49891
TOUSTOU Yannick
06866527 |
63055 | 55081 | 64310