Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D1 Départementale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 2 | 15/12/24 09h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 15/12/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 09/02/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | Halle Tournier |
J 3 | 09/02/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 0 / 0 | Halle Tournier |
J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 27/04/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
5048 | 10579 | 5997
ESTEBAN Bastien
07235165 | Senior
8437 | 12965 | 19051
BARREAU Quentin
07416474 | Senior
23489 | 26218 | 29997
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
6518 | 4851 | 6569
DO RIO GOMES Paola
07006650 | Veteran 3
9966 | 6575 | 8181
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
7722 | 11163 | 6825