
Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE 2024-2025 - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 45 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 |
2 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 44 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 |
3 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 41 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 |
4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 30 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 |
5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 28 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 |
6 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 21 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 |
7 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 20 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 3 | 16/03/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 1 / 5 | Gymnase Vals |
J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 6 | Gymnase Vals |
J 4 | 06/04/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 1 / 6 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 4 / 3 | Gymnase Vals |
J 5 | 27/04/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 2 / 5 | Gymnase Vals |
J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 1 / 6 | Espace Sportif Olympie |
J 6 | 25/05/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 7 | Espace Sportif Olympie |
J 7 | 29/06/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 7 / 0 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
13086 | 10094 | 9403
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
16949 | 12318 | 16156

ESTEVE Ines
07280969 | Junior 2
9028 | 10933 | 13320
LETE Lucas
07186709 | Cadet 1
7539 | 11986 | 14492
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
21663 | 13495 | 25776
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | Veteran 1
39298 | 19895 | 26701
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
11943 | 11853 | 20568

ARLOT Billy
07152496 | Veteran 2
18273 | 19808 | 15931
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
8029 | 11579 | 9782
ARLOT Mathias
07636472 | Minime 2
12279 | 25471 | 26018
AIT-OUAKLI Ivan
07560371 | Veteran 1
61610 | 38251 | 54415
BOUR Julie
06677788 | Veteran 2
19815 | 19948 | 23892
SEGUIER Maxime
06828053 | Veteran 2
48139 | 32595 | 30703
LANEAU Matthieu
07566186 | Senior
16009 | 14374 | 13684
VANDEWAUWER David
07448771 | Veteran 5
57242 | 32259 | 49286