Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 16/03/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 4 | 06/04/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 27/04/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 25/05/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 29/06/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
22826 | 14871 | 19102
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
16927 | 13861 | 16285
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
19166 | 14160 | 24283
ESTEVE Ines
07280969 | Junior 2
11214 | 14451 | 20018
LETE Lucas
07186709 | Cadet 1
7129 | 22846 | 18797
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | Veteran 1
38406 | 19673 | 22428
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
20959 | 15468 | 12754