Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE 2024-2025 Départementale 2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 45 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 44 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 41 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 30 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 28 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 21 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 7 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 20 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Ferroul |
| J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
| J 3 | 16/03/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 1 / 5 | Gymnase Vals |
| J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 6 | Gymnase Vals |
| J 4 | 06/04/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 1 / 6 | Gymnase le Millénaire |
| J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
| J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 4 / 3 | Gymnase Vals |
| J 5 | 27/04/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 2 / 5 | Gymnase Vals |
| J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 1 / 6 | Espace Sportif Olympie |
| J 6 | 25/05/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 7 | Espace Sportif Olympie |
| J 7 | 29/06/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 6 / 1 | COSEC DE TREBES |
| J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 7 / 0 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bruges Jean-baptiste
AIT-OUAKLI Ivan
07560371 | +35-V1
691 | 1029 | 722
ARLOT Billy
07152496 | +40-V2
1103 | 1141 | 1085
ARLOT Mathias
07636472 | Minime
1242 | 1043 | 932
BARBAZA Eve
07562188 | +40-V2
705 | 743 | 1294
BOUR Julie
06677788 | +40-V2
580 | 592 | 790
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | +40-V2
525 | 570 | 1069
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | +35-V1
845 | 1187 | 923
ESTEBAN Arnaud
07235162 | +50-V4
1431 | 1370 | 1341
ESTEVE Ines
07280969 | Junior
758 | 861 | 1088
LANEAU Matthieu
07566186 | Sénior
1206 | 1258 | 1122
LETE Lucas
07186709 | Cadet
1370 | 1436 | 1167
PERETTI Emmanuel
00479810 | +55-V5
1060 | 1218 | 1055
SEGUIER Maxime
06828053 | +40-V2
820 | 1115 | 1023
VALERINO Ludovic
06527750 | +55-V5
1257 | 1241 | 994
VANDEWAUWER David
07448771 | +55-V5
653 | 921 | 682