
Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 3 | 16/03/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 4 | 06/04/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 27/04/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 5 | 27/04/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 0 / 0 | Gymnase Vals |
J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 6 | 25/05/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 7 | 29/06/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
14506 | 11583 | 12649
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
13946 | 13878 | 12779
ESTEVE Ines
07280969 | Junior 2
11113 | 15679 | 19870
LETE Lucas
07186709 | Cadet 1
6730 | 15688 | 16659
PERETTI Emmanuel
00479810 | Veteran 5
21127 | 15131 | 25202
BRUGES Jean-baptiste
00242980 | Veteran 1
33084 | 16435 | 12026
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
21198 | 11732 | 13102

ARLOT Billy
07152496 | Veteran 2
19486 | 17991 | 14105
ESTEBAN Arnaud
07235162 | Veteran 4
8302 | 11705 | 7788