
Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D3 Départementale 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-3) | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Club Narbonnais (BCN-4) | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-6) | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-2) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-4) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 7 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 3 / 4 | Espace Sportif Olympie |
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 2 | 12/01/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 3 | 09/02/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 09/02/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 5 | Gymnase le Millénaire |
J 5 | 25/05/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
J 5 | 25/05/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif Olympie |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CALAS Florian
07478624 | Veteran 2
23972 | 19973 | 29839
DEFAIX Jocelyne
07156263 | Veteran 7
30556 | 24397 | 26033
DUPEUX Nicolas
07409486 | Veteran 2
36352 | 22018 | 36151

JASPART Cecile
07490176 | Veteran 3
27930 | 21756 | 21607

LANEAU Matthieu
07566186 | Senior
16033 | 19973 | 13380
LE LAY Guillaume
07408246 | Senior
52846 | 35315 | 31071

MENON Odile
07529784 | Veteran 5
28928 | 27186 | 20067
VANDEWAUWER David
07448771 | Veteran 5
55301 | 32076 | 47418

GUINARD Eddy
07460247 | Veteran 1
46279 | 19973 | 36977
VAN LEEUWEN Nikki
07529753 | Veteran 2
24848 | 20165 | 27959
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
13946 | 13878 | 12779
ESTEVE Ines
07280969 | Junior 2
11113 | 15679 | 19870
FABRE Caroline
07624162 | Veteran 2
30073 | 20165 | 29494
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
14506 | 11583 | 12649