Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE 2024-2025 - D3 Départementale 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Narbonnais (BCN-4) | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-3) | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-6) | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-2) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 5 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-4) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/24 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 7 / 0 | Espace Sportif Olympie |
| J 1 | 17/11/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 3 / 4 | Espace Sportif Olympie |
| J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Ferroul |
| J 2 | 12/01/25 13h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 5 / 2 | Gymnase du lycée Ferroul |
| J 3 | 09/02/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Dom | 6 / 1 | Gymnase le Millénaire |
| J 3 | 09/02/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 5 | Gymnase le Millénaire |
| J 5 | 25/05/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 6 / 1 | Espace Sportif Olympie |
| J 5 | 25/05/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 3 / 4 | Espace Sportif Olympie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEFAIX Jocelyne
07156263 | Veteran 7
105385 | 110803 | 58283
CALAS Florian
07478624 |
33508 | 28412 | 58522
JASPART Cecile
07490176 |
106420 | 99002 | 70809
DUPEUX Nicolas
07409486 | Veteran 2
51017 | 37386 | 69398
LE LAY Guillaume
07408246 | Senior
77833 | 52279 | 70809
LANEAU Matthieu
07566186 | Senior
17082 | 15420 | 26581
MENON Odile
07529784 | Veteran 5
106010 | 99653 | 55070
VANDEWAUWER David
07448771 | Veteran 5
77144 | 40410 | 81175
VAN LEEUWEN Nikki
07529753 |
99527 | 93575 | 87105
GUINARD Eddy
07460247 | Veteran 1
80061 | 36786 | 71762
BOUSSIOUX Audrey
07428299 | Veteran 2
86981 | 78010 | 40058
ESTEVE Ines
07280969 | Senior
49518 | 52279 | 29895
BARBAZA Eve
07562188 | Veteran 2
59951 | 50090 | 19412
FABRE Caroline
07624162 | Veteran 2
95787 | 98085 | 71507
LACHAISE Pascal
07435114 | Veteran 4
87329 | 54983 | 94085
RIVES Thalia
07587422 | Junior 1
52577 | 64835 | 48026