
Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE 2025-2026 - D4 Départementale 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/11/25 10h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 1 | 23/11/25 14h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 11/01/26 10h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 11/01/26 14h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 0 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 3 | 15/02/26 10h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
J 3 | 15/02/26 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 0 / 0 | Gymnase le Millénaire |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARECHAL Denis
07652702 | Veteran 2
91117 | 91117 | 91117
DEFAIX Jocelyne
07156263 | Veteran 7
104122 | 98662 | 57822
GUINARD Laëtitia
07529593 | Veteran 2
122243 | 121376 | 121108

MENON Odile
07529784 | Veteran 5
104719 | 102068 | 54340
MASCARAS Fabienne
07667816 | Veteran 2
45483 | 45483 | 45483