Historique des résultats de vos équipes
IC DEP CODEP11 - 1 Dep Interclub départemental
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Badminton Club De Trebes (BCT) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Limoux Badminton Haute-Vallée (L.B.H.V.) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/11 17h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 0 / 5 | Limoux |
| J 2 | 14/11/11 00h | Badminton Club De Trebes | Ext | 3 / 2 | Trèbes |
| J 3 | 05/12/11 00h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 4 / 1 | Limoux |
| J 4 | 30/01/12 00h | Badminton Club De Trebes | Dom | 1 / 4 | Limoux |
| J 5 | 06/02/12 00h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 2 / 3 | Castel |
| J 6 | 26/03/12 00h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 2 / 3 | Narbonne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LANNES Fanny
06705794 |
45880 | 45880 | 45880
MONTEL José
00565238 |
91928 | 91928 | 91928
COLLET Marie
06651925 |
45880 | 45880 | 45880
BIAU Eric
06611382 |
91929 | 91929 | 91929
CRUNEL Mickael
06628275 |
91928 | 91928 | 91928
VALERINO Romain
06564016 |
91928 | 91928 | 91928
TORREJOS Emilie
06510810 |
45880 | 45880 | 45880
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
14825 | 15599 | 40511
DANJOU Hugo
06624709 | Senior
7307 | 13839 | 9382
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
42559 | 32721 | 14412
SOUBSOL Patrick
06687828 |
91928 | 91928 | 91928
LEROY Baptiste
06654624 |
91929 | 91929 | 91929