Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB REGIONAUX LR Saison 2014-2015 - R2 Régionale2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant Salanquais 1 (LVS-1) | 74 | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Association Bad In Lez 3 (ABIL-3) | 61 | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Badminton Club De Trebes 1 (BCT-1) | 50 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Uzes Badminton 1 (UB-1) | 47 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | UnaNîm'Bad 1 (UNB-1) | 43 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 |
| 6 | Perpignan Roussillon Badminton 1 (PRB-1) | 42 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 7 | Montpellier Badminton Club 2 (MBC-2) | 33 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| 8 | Limoux Badminton Haute-Vallée 1 (L.B.H.V. 1) | 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 10h | Uzes Badminton 1 | Ext | 7 / 1 | J1 à Uzès |
| J 1 | 16/11/14 14h | Association Bad In Lez 3 | Ext | 8 / 0 | J1 à Uzès |
| J 2 | 14/12/14 10h | Badminton Club De Trebes 1 | Ext | 8 / 0 | J2 à Limoux |
| J 2 | 14/12/14 14h | UnaNîm'Bad 1 | Ext | 6 / 2 | J2 à Limoux |
| J 3 | 25/01/15 09h | Le Volant Salanquais 1 | Dom | 0 / 8 | J3 à Perpignan |
| J 3 | 25/01/15 13h | Perpignan Roussillon Badminton 1 | Ext | 8 / 0 | J3 à Perpignan |
| J 3 | 25/01/15 17h | Montpellier Badminton Club 2 | Ext | 8 / 0 | J3 à Perpignan |
| J 4 | 22/02/15 10h | Uzes Badminton 1 | Dom | 2 / 6 | J4 à Torreilles |
| J 4 | 22/02/15 14h | Association Bad In Lez 3 | Dom | 0 / 8 | J4 à Torreilles |
| J 5 | 22/03/15 10h | Badminton Club De Trebes 1 | Dom | 1 / 7 | J5 à Trèbes |
| J 5 | 22/03/15 14h | UnaNîm'Bad 1 | Dom | 5 / 1 | J5 à Trèbes |
| J 6 | 12/04/15 09h | Le Volant Salanquais 1 | Ext | 8 / -2 | J6 à Torreilles |
| J 6 | 12/04/15 13h | Perpignan Roussillon Badminton 1 | Dom | -2 / 8 | J6 à Torreilles |
| J 6 | 12/04/15 17h | Montpellier Badminton Club 2 | Dom | -2 / 8 | J6 à Torreilles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LINEAU Anthony
06912260 | Veteran 1
5793 | 9407 | 14893
BADIE Charlène
06813042 | Veteran 1
52700 | 47321 | 12354
SEGUIER Maxime
06828053 | Veteran 2
48967 | 22530 | 37073
LATOUR Alexandre
00236797 |
92342 | 92342 | 92342
LABBAS Bernadette
00316215 |
46089 | 46089 | 46089
DANJOU Margot
06562911 |
46089 | 46089 | 46089
NEMORIN Olivier
00470102 |
92342 | 92342 | 92342
TORREJOS Emilie
06510810 |
46089 | 46089 | 46089
LANNES Fanny
06705794 |
46089 | 46089 | 46089
SEGUIER Aurore
06828055 | Veteran 2
104614 | 87128 | 40992
VALERINO Ludovic
06527750 | Veteran 5
15185 | 16090 | 40592
BERGE Florane
06510812 |
46089 | 46089 | 46089
SOLDATI Fabien
06858832 |
92342 | 92342 | 92342
BERGE Elian
06461216 |
92342 | 92342 | 92342
LEROY Catherine
06535849 | Veteran 2
42987 | 25392 | 14283